14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
SEE ALL PHOTOS
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
14510 Kingsview Lane N
For Sale

14510 Kingsview Lane N

14510 Kingsview Lane N, Dayton, MN 55327

$879,000
Welcome to Riverwalk, Hanson Builders' newest community in Dayton, featuring beautiful rolling hills! This home is the builder's model, but we also have quick move-in homes available, along with a selection of award-winning floor plans.
The community pool and clubhouse are now complete--perfect for gatherings and entertainment. Enjoy scenic nature trails for walking and biking, a city park with a play area, and even pickleball courts!
The Hillcrest Sport serves as the model home, allowing you to personalize and build on your preferred lot. You can also choose from move-in-ready inventory homes. If you're short on time, we have completed spec homes available now, with more under construction. Save time and simplify the process by purchasing a home where expert decisions have already been made for you.
As a local builder with over 45 years of experience, Hanson Builders stands by their warranties. Several lots in the community accommodate 4-car garage homes, including private walk-out options.

5/16/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

5/17/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

5/18/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

5/22/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

5/23/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

5/24/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

5/25/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

5/29/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

5/30/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

5/31/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/1/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/5/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/6/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/7/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/8/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/12/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/13/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/14/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/15/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/19/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/20/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/21/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/22/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/26/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/27/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/28/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

6/29/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/3/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/4/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/5/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/6/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/10/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/11/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/12/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/13/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/17/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/18/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/19/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/20/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/24/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/25/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/26/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/27/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

7/31/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/1/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/2/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/3/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/7/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/8/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/9/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/10/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/14/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/15/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/16/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/17/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/21/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/22/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/23/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/24/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/28/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/29/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/30/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

8/31/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

4
beds

5
baths

4,637 Sq.Ft. LIVING AREA

0.28 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms2
  • three quarter bathrooms2
  • half bathroom1
  • Fireplace Family Room, Gas, Living Room
  • APPLIANCES Air-To-Air Exchanger, Dishwasher, Disposal, Dryer, Exhaust Fan, Freezer, Gas Water Heater, Microwave, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Washer

Area & Lot

  • Status For Sale
  • OPEN HOUSE

    5/16/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/17/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/18/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/22/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/23/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/24/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/25/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/29/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/30/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    5/31/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/1/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/5/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/6/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/7/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/8/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/12/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/13/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/14/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/15/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/19/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/20/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/21/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/22/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/26/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/27/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/28/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    6/29/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/3/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/4/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/5/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/6/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/10/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/11/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/12/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/13/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/17/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/18/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/19/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/20/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/24/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/25/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/26/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/27/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    7/31/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/1/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/2/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/3/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/7/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/8/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/9/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/10/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/14/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/15/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/16/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/17/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/21/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/22/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/23/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/24/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/28/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/29/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/30/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

    8/31/2025 12:00PM - 5:00PM CDT

  • Living Area4,637 Sq.Ft.
  • Lot Area0.28 Acres
  • MLS® ID6443322
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2023
  • School DistrictAnoka-Hennepin

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space3.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • PoolBelow Ground, Outdoor Pool, Shared
  • lot featuresSod Included in Price, Some Trees
  • parkingAttached Garage, Asphalt, Garage Door Opener
  • HEAT TYPEForced Air, Fireplace(s)
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesNone

Financial

  • Sales Price$879,000
  • Real Estate Tax $500/yr
  • HOA $49/mo
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 14510 Kingsview Lane N, Dayton, MN 55327. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Lisa

If you are looking for a neighborhood agent and seasoned professional who is dedicated to above-and-beyond service and individualized attention, contact us for exceptional results!

Follow Us